11月6日 13:01分 华盛锂电(688353)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,华盛锂电(688353)涨幅3.14%,成交量0.406万手,换手率0.75%。 资金流向数据...资讯2024-11-05 02:07:240106
11月17日 10:17分 红 宝 丽(002165)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,红 宝 丽(002165)涨幅1.85%,成交量9.717万手,换手率1.34%。 资金流向数...资讯2024-11-05 01:15:49065
11月6日 13:47分 东方电子(000682)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,东方电子(000682)涨幅2.8%,成交量13.683万手,换手率1.02%。 资金流向数据...资讯2024-11-04 22:12:10055
11月10日 13:26分 成都燃气(603053)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,成都燃气(603053)涨幅1.9%,成交量3.081万手,换手率0.35%。 资金流向数据:...资讯2024-11-04 19:38:25054
11月14日 9:51分 星星科技(300256)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,星星科技(300256)涨幅1.27%,成交量13.903万手,换手率0.85%。 资金流向数...资讯2024-11-04 18:32:27063
10月24日 10:24分 纬德信息(688171)股价快速拉升[20240505更新] 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,纬德信息(688171)涨幅4.15%,成交量0.374万手,换手率0.74%。 资金流向数据...资讯2024-11-04 18:17:430108
11月3日 10:03分 超卓航科(688237)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,超卓航科(688237)涨幅1.11%,成交量0.042万手,换手率0.11%。 资金流向数据...资讯2024-11-04 18:07:25074
10月31日 14:56分 丰山集团(603810)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,丰山集团(603810)涨幅1.02%,成交量1.213万手,换手率0.75%。 资金流向数据...资讯2024-11-04 16:46:54090
11月3日 13:36分 中晶科技(003026)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,中晶科技(003026)涨幅1.46%,成交量2.753万手,换手率4.94%。 资金流向数据...资讯2024-11-04 16:27:20075
10月24日 13:41分 华媒控股(000607)股价快速拉升[20240512更新] 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,华媒控股(000607)涨幅4.29%,成交量7.786万手,换手率0.88%。 资金流向数据...资讯2024-11-04 16:12:480108
居里盘中异动 早盘快速上涨5.12%报13.14美元北京时间2023年12月07日22时35分,居里(CRIS.us)股票出现波动,股价大幅拉升5.12%。截至发稿,该股报13.14美元/股,成交量9301股,换手率0.16%,振幅2.24%。 最近的财报数据显...资讯2024-11-04 15:21:50059
数海信息盘中异动 快速跳水5.50%北京时间2023年12月11日22时42分,数海信息(DTSS.us)股票出现波动,股价急速跳水5.50%。截至发稿,该股报0.181美元/股,成交量4.3143万股,换手率0.11%,振幅3.61%。 最近的...资讯2024-11-04 13:57:30084