11月24日 10:27分 众兴菌业(002772)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,众兴菌业(002772)涨幅1.08%,成交量2.680万手,换手率0.69%。 资金流向数据...资讯2023-11-24 10:34:07054
11月24日 9:37分 华远地产(600743)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,华远地产(600743)涨幅1.11%,成交量14.688万手,换手率0.63%。 资金流向数...资讯2023-11-24 09:42:03054
11月22日 11:15分 丝路视觉(300556)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,丝路视觉(300556)涨幅3.39%,成交量5.498万手,换手率5.38%。 资金流向数据...资讯2023-11-22 11:24:02086
11月22日 10:23分 精智达(688627)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,精智达(688627)涨幅1.15%,成交量0.206万手,换手率1.03%。 资金流向数据:...资讯2023-11-22 10:31:02091
11月22日 9:53分 昆药集团(600422)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,昆药集团(600422)涨幅1.2%,成交量2.885万手,换手率0.38%。 资金流向数据:...资讯2023-11-22 09:58:02065
11月21日 13:14分 凯利泰(300326)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,凯利泰(300326)涨幅2.05%,成交量6.439万手,换手率0.9%。 资金流向数据:主...资讯2023-11-21 13:18:04061
11月21日 13:09分 口子窖(603589)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,口子窖(603589)涨幅2.23%,成交量5.315万手,换手率0.89%。 资金流向数据:...资讯2023-11-21 13:13:02057
11月21日 13:02分 新宙邦(300037)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,新宙邦(300037)涨幅1.41%,成交量1.304万手,换手率0.24%。 资金流向数据:...资讯2023-11-21 13:05:03075
11月21日 9:56分 蒙草生态(300355)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,蒙草生态(300355)涨幅0.96%,成交量7.872万手,换手率0.58%。 资金流向数据...资讯2023-11-21 09:58:03068
11月21日 9:54分 德尔股份(300473)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,德尔股份(300473)涨幅7.01%,成交量4.416万手,换手率2.95%。 资金流向数据...资讯2023-11-21 09:57:030131
埃姆科盘中异动 早盘快速上涨5.55%北京时间2023年11月20日22时30分,埃姆科(EMKR.us)股票出现异动,股价大幅上涨5.55%。截至发稿,该股报0.420美元/股,成交量1.2494万股,换手率0.02%,振幅0.00%。 最近的财...资讯2023-11-21 01:29:02064
满帮盘中异动 早盘快速拉升5.42%北京时间2023年11月20日22时30分,满帮(YMM.us)股票出现异动,股价快速上涨5.42%。截至发稿,该股报7.39美元/股,成交量19.8364万股,换手率0.02%,振幅1.00%。 最近的财报数...资讯2023-11-21 00:26:02058